पात्रता के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन-2026 के अंतर्गत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची
18 फरवरी 2026
| क्र०सं० | विधानसभा क्षेत्र | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 तिंदवारी | No record | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 2 | 233 बबेरू | No record | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 3 | 234 नरैनी | No record | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 4 | 235 बाँदा | No record | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
17 फरवरी 2026
| क्र०सं० | विधानसभा क्षेत्र | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 तिंदवारी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 2 | 233 बबेरू | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 3 | 234 नरैनी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 4 | 235 बाँदा | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
16 फरवरी 2026
| क्र०सं० | विधानसभा क्षेत्र | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 तिंदवारी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 2 | 233 बबेरू | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 3 | 234 नरैनी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 4 | 235 बाँदा | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
15 फरवरी 2026
| क्र०सं० | विधानसभा क्षेत्र | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 तिंदवारी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 2 | 233 बबेरू | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 3 | 234 नरैनी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 4 | 235 बाँदा | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
14 फरवरी 2026
| क्र०सं० | विधानसभा क्षेत्र | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 तिंदवारी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 2 | 233 बबेरू | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 3 | 234 नरैनी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 4 | 235 बाँदा | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
13 फरवरी 2026
| क्र०सं० | विधानसभा क्षेत्र | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 तिंदवारी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 2 | 233 बबेरू | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 3 | 234 नरैनी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 4 | 235 बाँदा | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
12 फरवरी 2026
| क्र०सं० | विधानसभा क्षेत्र | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 तिंदवारी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 2 | 233 बबेरू | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 3 | 234 नरैनी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 4 | 235 बाँदा | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
11 फरवरी 2026
| क्र०सं० | विधानसभा क्षेत्र | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 तिंदवारी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 2 | 233 बबेरू | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 3 | 234 नरैनी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 4 | 235 बाँदा | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
10 फरवरी 2026
| क्र०सं० | विधानसभा क्षेत्र | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 तिंदवारी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 2 | 233 बबेरू | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 3 | 234 नरैनी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 4 | 235 बाँदा | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
9 फरवरी 2026
| क्र०सं० | विधानसभा क्षेत्र | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 तिंदवारी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 2 | 233 बबेरू | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 3 | 234 नरैनी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 4 | 235 बाँदा | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
8 फरवरी 2026
| क्र०सं० | विधानसभा क्षेत्र | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 तिंदवारी | डाउनलोड | डाउनलोड | No Record | No Record | No Record |
| 2 | 233 बबेरू | डाउनलोड | डाउनलोड | No Record | No Record | No Record |
| 3 | 234 नरैनी | डाउनलोड | डाउनलोड | No Record | No Record | No Record |
| 4 | 235 बाँदा | डाउनलोड | डाउनलोड | No Record | No Record | No Record |
7 फरवरी 2026
| क्र०सं० | विधानसभा क्षेत्र | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 तिंदवारी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 2 | 233 बबेरू | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 3 | 234 नरैनी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 4 | 235 बाँदा | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
6 फरवरी 2026
| क्र०सं० | विधानसभा क्षेत्र | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 तिंदवारी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 2 | 233 बबेरू | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 3 | 234 नरैनी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 4 | 235 बाँदा | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
6 जनवरी से 5 फरवरी 2026
| क्र०सं० | विधानसभा क्षेत्र | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 तिंदवारी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 2 | 233 बबेरू | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 3 | 234 नरैनी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 4 | 235 बाँदा | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |